Todos en un regulador solar 30W 40W 50W de calle de la batería incorporada solar LiFePO4 de la luz
Característica
Parámetros
Artículo | TSSA030-H | TSSA040-H | TSSA050-H | |
PODER | 30W | 40W | 50W | |
LED | Flujo | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
Marca | CREE | CREE | CREE | |
Vida | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Los paneles solares | El vatiaje más grande | 18V/40W 820*272m m silicio monocristalino |
18V/50W 960*272m m silicio monocristalino |
18V/60W 960*398m m silicio monocristalino |
Vida | 25years | 25years | 25years | |
Batería | Tipo | Fosfato del hierro del litio batería 208WH |
Fosfato del hierro del litio batería 320WH |
Fosfato del hierro del litio batería 320WH |
Vida | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Control | Carga/tiempo | válido por 6 horas de sol | válido por 6 horas de sol | válido por 6 horas de sol |
Descarga/tiempo | Media potencia 40hrs, plenos poderes 20hrs | Media potencia 40hrs, plenos poderes 20hrs | Media potencia 40hrs, plenos poderes 20hrs | |
Tiempo de iluminación | 12hrs cada días rainning del día 4-7 | 12hrs cada días rainning del día 4-7 | 12hrs cada día rainning del día 4-7 | |
Función | Función multi (poder oscuro) de la iluminación inducción de 0%-100% cuerpos opcionales, ligeros y humanos, (recalentamiento o baja temperatura) protección de la descarga de la carga. | |||
Ajuste normal | Ajuste de 5 veces, [eg. La luz de poder del X% cuando viene la gente, cuando va la gente, cambia hasta el poder del Y%] | |||
Instalación | Altura y distancia | Altura los 4-6M/Distance10-18M | Altura 4-7M/Distance12-20M | Altura 5-8M/Distance20-25M |
Agujero de la instalación | Diámetro: 40-75M M | Diámetro: 40-75M M | Diámetro: 40-75M M | |
Materiales | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
Certificados | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | |
Paquete | Tamaño | 889*286*165m m | 965*286*165m m | 965*412*165m m |
Peso neto | 9.6kg | 13.8kg | 14.6kg | |
Tamaño del paquete | 960*350*210m m | 1080*350*200m m | 1080*475*220m m | |
Peso bruto | 11.2kg | 16kg | 17.2kg | |
Manera del paquete | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton |
Producción
Batería LiFePO4
El embalar