El batería li-ion solar de la luz de calle galvanizó Quadrate poste 50W
Característica
Parámetros
Artículo | TL-0501/0502-40 | TL-0501/0502-60 | TL | TL | |
Estilo ligero | Fractura | Fractura | Fractura | Fractura | |
PODER | 40W | 60W | 80W | 100W | |
LED | Flujo | 5400~6600 lm | 8100~9900 lm | 5400~6600 lm | 5400~6600 lm |
Temporeros del color | 4000~6000K | 4000~6000K | 4000~6000K | 4000~6000K | |
Marca | CREE | CREE | CREE | CREE | |
Poder máximo | 40W | 60W | 80W | 100W | |
Vida | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Los paneles solares | El vatiaje más grande | 120W silicio monocristalino |
180W silicio monocristalino |
240W silicio monocristalino |
300W silicio monocristalino |
Vida | 25years | 25years | 25years | 25years | |
Batería | Tipo | Fosfato del hierro del litio batería 1100WH |
Fosfato del hierro del litio batería 1650WH |
Fosfato del hierro del litio batería 2200WH |
Fosfato del hierro del litio batería 2750WH |
Vida | 5-8years | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Control | Tipo | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT | ChanPower MPPT |
Carga/tiempo | válido por 6 horas de sol | válido por 6 horas de sol | válido por 6 horas de sol | válido por 6 horas de sol | |
Descarga/tiempo | Medio Power48hrs, plenos poderes 24hrs | Medio Power48hrs, plenos poderes 24hrs | Medio Power48hrs, plenos poderes 24hrs | Medio Power48hrs, plenos poderes 24hrs | |
Tiempo de iluminación | 12hrs cada días rainning del día 3-5 | 12hrs cada días rainning del día 3-5 | 12hrs cada días rainning del día 3-5 | 12hrs cada días rainning del día 3-5 | |
Ajuste normal | Ajuste de la reserva de 5 veces, [eg. Luz de poder del X% 1ras 4 horas, luz de poder del X% 2das 4 horas, hoursr 4 de la luz de poder del X% 3ro] | Ajuste de la reserva de 5 veces, [eg. Luz de poder del X% 1ras 4 horas, luz de poder del X% 2das 4 horas, hoursr 4 de la luz de poder del X% 3ro] | Ajuste de la reserva de 5 veces, [eg. Luz de poder del X% 1ras 4 horas, luz de poder del X% 2das 4 horas, hoursr 4 de la luz de poder del X% 3ro] | Ajuste de la reserva de 5 veces, [eg. Luz de poder del X% 1ras 4 horas, luz de poder del X% 2das 4 horas, hoursr 4 de la luz de poder del X% 3ro] | |
Lámpara | Materiales | Aluminio | Aluminio | Aluminio | Aluminio |
Estilo | A elección | A elección | A elección | A elección | |
Instalación | Altura y distancia | Altura 5-10M/Distance10-25M | Altura 5-10M/Distance10-25M | Altura 5-10M/Distance15-30M | Altura 5-10M/Distance15-30M |
Agujero de la instalación | Diámetro: 40-75M M | Diámetro: 40-75M M | Diámetro: 40-75M M | Diámetro: 40-75M M | |
Poste | Tipo | Cono [Ø60mm/Ø140mm] | Cono [Ø60mm/Ø140mm] | Cono [Ø60mm/Ø140mm] | Cono [Ø60mm/Ø140mm] |
Material | Hoja galvanizada con la capa | Hoja galvanizada con la capa | Hoja galvanizada con la capa | Hoja galvanizada con la capa | |
Longitud | 5-10M | 5-10M | 5-10M | 5-10M | |
Grueso | 2.5M M | 2.5M M | 2.5M M | 2.5M M | |
Peso | 35-45kg | 35-45kg | 35-45kg | 35-45kg | |
Reborde | 250*250m m | 250*250m m | 250*250m m | 250*250m m | |
Jaula de tierra | 2kg | 2kg | 2kg | 2kg |
FAQ
Q: ¿Cuáles son las ventajas del LED solar?
A: A. eficacia óptica
B. luz de alta calidad
C. pequeño consumo de energía
D. larga vida
E. durable y confiable
F. flexibilidad del uso
G. seguridad
H. verde
I. tiempo de respuesta corto
Q: ¿Puedo tener la muestra de productos solares del regulador de Chanpower?
A: Seguro, usted puede pedir la muestra de nosotros. Pls nos dejó conocer no. modelo y la cantidad. Normalmente, Chanpower tendrá muchos almacenados para los productos solares estándar del regulador.
Q: ¿Descuento disponible para el orden grande de la cantidad?
A: El precio de nuestros productos solares de las luces de calle del LED puede ser negociado si usted tiene orden grande de la cantidad o algunos proyectos a disposición.
Q: ¿Es el regulador solar de la luz de calle de Chanpower realmente respetuoso del medio ambiente?
A: Un solo kilovatio-hora de electricidad generará 1,34 libras (gm 610) de emisiones de CO2. Si se asume que la bombilla media está prendido por 10 horas por día, una sola lámpara del halógeno de 50 vatios generará 250 libras (114 kilogramos) de CO2 cada año. El equivalente de Chanpower de 8 vatios será solamente responsable de 40 libras (18 kilogramos) de CO2 sobre la misma duración. La huella del carbono de un edificio de la iluminación sola se puede reducir por un 68% de escalonamiento intercambiando todas las lámparas convencionales del estilo para Chanpower. Es nuestra misión a ayudar a reducir sus costes a largo plazo y los suyos para ayudar a diferenciar hacia un futuro más limpio, más verde
Q: Adonde instalar y cómo instalar nuestras luces de calle llevadas solares:
A: Pueden ser instaladas en el jardín, área residencial, patio, camino, área principal, aparcamiento o proporcionar la luz en caminos donde está necesario, la batería proporcionan la energía para encenderse, y la carga del panel solar para la batería.
La instalación es fácil: Fije la luz en el polo/la pared, ajuste su dirección para asegurarse de la buena sol. Comenzará a trabajar una vez que usted abre su interruptor.