Todos en un regulador solar 10W 15W 20W de calle de la batería incorporada solar LiFePO4 de la luz
Característica
Parámetros
Artículo | TSSA015-H | TSSA015-H | TSSA020-H | |
PODER | 10W | 15W | 20W | |
LED | Flujo | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w | 150-160 lm/w |
Marca | CREE | CREE | CREE | |
Vida | 50000hrs | 50000hrs | 50000hrs | |
Los paneles solares | El vatiaje más grande | 18V/20W 430*272m m silicio monocristalino |
18V/20W 430*272m m silicio monocristalino |
18V/30W 680*272m m silicio monocristalino |
Vida | 25years | 25years | 25years | |
Batería | Tipo | Fosfato del hierro del litio batería 112WH |
Fosfato del hierro del litio batería 128WH |
Fosfato del hierro del litio batería 128WH |
Vida | 5-8years | 5-8years | 5-8years | |
Regulador | Carga/tiempo | válido por 6 horas de sol |
válido por 6 horas de sol |
válido por 6 horas de sol |
Descarga/tiempo | Media potencia 40hrs, plenos poderes 20hrs | Media potencia 40hrs, plenos poderes 20hrs | Media potencia 40hrs, plenos poderes 20hrs | |
Tiempo de iluminación | 12hrs cada días rainning del día 4-7 | 12hrs cada días rainning del día 4-7 | 12hrs cada días rainning del día 4-7 | |
Función | Función multi (poder oscuro) de la iluminación inducción de 0%-100% cuerpos opcionales, ligeros y humanos, (recalentamiento o baja temperatura) protección de la descarga de la carga. | |||
Ajuste normal | Ajuste de 5 veces, [eg. La luz de poder del X% cuando viene la gente, cuando va la gente, cambia hasta el poder del Y%] | |||
Instalación | Altura y distancia | Distancia 6-10M de la altura 3-4M/ | Distancia los 8-12M de la altura 3-4M/ | Altura los 3-5M/distancia los 9-15M |
Agujero de la instalación | Diámetro: 40-75M M | Diámetro: 40-75M M | Diámetro: 40-75M M | |
Materiales | Aluminio | Aluminio | Aluminio | |
Certificados | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | CE, ROHS, IP65 | |
Garantía | 5 años | 5 años | 5 años | |
Paquete | Tamaño | 452*286*138m m | 452*286*138m m | 749*286*165m m |
Peso neto | 5.5kg | 6kg | 8kg | |
Tamaño del paquete | 540*350*170m m | 540*350*170m m | 790*350*200m m | |
Peso bruto | 6.5kg | 7.1kg | 9.5kg | |
Manera del paquete | 1pc/Carton | 1pc/Carton | 1pc/Carton |
Producción